نرخ جریمه رانندگی در سال ۱۴۰۰ اعلام شده است. قبل از اعلام نرخ جریمه رانندگی در شرایط مختلف، بر سر افزایش یا ثبات نرخ جریمه رانندگی اختلاف نظر بود. برای دیدن جدول نرخ جریمه رانندگی در سال ۱۴۰۰ با ما همراه باشید.
فهرست مطالب
نرخ جریمه رانندگی در سال ۱۴۰۰ بیشتر میشود؟
با وجود تکذیب پلیس راهنمایی و رانندگی، در اسفند سال ۱۳۹۹ اعلام شد که نرخ جریمه رانندگی در سال ۱۴۰۰ با افزایش ۵ درصدی همراه خواهد بود. در ادامه جدول نرخ جریمه رانندگی در سال ۱۴۰۰ را که توسط خریدشارژ تهیه شده است را میبینید.
جدول نرخ جریمه رانندگی در سال ۱۴۰۰
نرخ جریمه رانندگی اعلامشده در این جدول را بر حسب تومان بخوانید.
کد تخلف | عنوان تخلف رانندگی | کلانشهرها، مراکز استانها، جادههای بین شهری و مناطق آزاد تجاری-صنعتی | سایر شهرها | روستاها و راههای روستایی |
۲۰۰۱ | هرگونه حرکات نمایشی مانند دور زدن درجا یا حرکت موتورسیکلت روی یک چرخ | ۱۵۷۰۰۰ | ۱۴۲۰۰۰ | ۷۹۰۰۰ |
۲۰۰۲ | تجاوز از سرعت مجاز (بیش از ۳۰ کیلومتر بر ساعت) | ۲۱۰۰۰۰ | ۱۸۹۰۰۰ | ۱۰۵۰۰۰ |
۲۰۰۳ | سبقت غیرمجاز در راههای دو طرفه | ۲۱۰۰۰۰ | ۱۸۹۰۰۰ | ۱۰۵۰۰۰ |
۲۰۰۴ | عبور از چراغ قرمز راهنمایی و رانندگی | ۲۱۰۰۰۰ | ۱۸۹۰۰۰ | ۱۰۵۰۰۰ |
۲۰۰۵ | نرخ جریمه رانندگی حرکت مارپیچ | ۱۵۸۰۰۰ | ۱۴۲۰۰۰ | ۷۹۰۰۰ |
۲۰۰۶ | حرکت با دنده عقب در آزادراهها و بزرگراهها | ۱۵۷۰۰۰ | ۱۴۲۰۰۰ | – |
۲۰۰۷ | رانندگی در حالت مستی و مصرف داروهای روانگردان یا افیونی | ۴۲۰۰۰ | ۴۲۰۰۰ | ۴۲۰۰۰ |
۲۰۰۸ | تجاوز از سرعت مجاز بیش از ۳۰ تا ۵۰ کیلومتر بر ساعت | ۱۰۵۰۰۰ | ۸۴۰۰۰ | ۶۳۰۰۰ |
۲۰۰۹ | عبور از محل ممنوع | ۹۴۰۰۰ | ۵۲۰۰۰ | ۲۱۰۰۰ |
۲۰۱۰ | تجاوز به چپ از محور راه | ۷۹۰۰۰ | ۶۳۰۰۰ | ۳۱۰۰۰ |
۲۰۱۱ | عبور وسایل نقلیه از پیادهرو | ۶۸۰۰۰ | ۳۷۰۰۰ | ۱۵۷۰۰۰ |
۲۰۱۲ | نرخ جریمه رانندگی عدم رعایت حق تقدم عبور | ۵۲۰۰۰ | ۳۱۰۰۰ | ۱۶۰۰۰ |
۲۰۱۳ | دور زدن در محل ممنوع | ۷۹۰۰۰ | ۶۳۰۰۰ | ۳۱۰۰۰ |
۲۰۱۴ | استفاده از تلفن همراه یا وسایل ارتباطی مشابه در حین رانندگی | ۱۰۵۰۰۰ | ۸۴۰۰۰ | ۴۲۰۰۰ |
۲۰۱۵ | نقص فنی مؤثر یا نقص در سامانه (سیستم) روشنایی در شب | ۷۹۰۰۰ | ۶۳۰۰۰ | ۴۷۰۰۰ |
۲۰۱۶ | عدم رعایت مقررات ایمنی حملونقل جادهای مواد خطرناک | ۱۰۵۰۰۰ | ۸۴۰۰۰ | ۶۳۰۰۰ |
۲۰۱۷ | رانندگی با وسایل نقلیه عمومی بیش از زمان مجاز | ۶۳۰۰۰ | ۵۲۰۰۰ | ۳۷۰۰۰ |
۲۰۱۸ | عدم رعایت محدودیتهای زمانی یا مکانی یا شرایط مندرج در گواهینامه از قبیل استفاده از عینک، سمعک، با تجهیزات خاص | ۶۳۰۰۰ | ۵۲۰۰۰ | ۳۷۰۰۰ |
۲۰۱۹ | عدم توجه به فرمان ایست یا پرچم مراقبین عبور و مرور محصلین با پلیس مدرسه | ۶۳۰۰۰ | ۵۲۰۰۰ | ۳۷۰۰۰ |
۲۰۲۰ | عدم رعایت مقررات حمل بار | ۱۰۵۰۰۰ | ۸۴۰۰۰ | ۶۳۰۰۰ |
۲۰۲۱ | نصب پلاکهای متفرقه یا تغییر استاندارد پلاک وسیله نقلیه | ۵۲۰۰۰ | ۵۲۰۰۰ | ۵۲۰۰۰ |
۲۰۲۲ | مغایرت مشخصات فنی با کارت شناسایی وسیله نقلیه | ۵۲۰۰۰ | ۵۲۰۰۰ | ۵۲۰۰۰ |
۲۰۲۳ | در آغوش داشتن اطفال در حین رانندگی | ۵۲۰۰۰ | ۴۲۰۰۰ | ۴۲۰۰۰ |
۲۰۲۴ | حمل تیرآهن، ورقهای فلزی و امثال آن بدون رعایت شرایط ایمنی و مقرارت مربوطه | ۷۹۰۰۰ | ۶۳۰۰۰ | ۴۷۰۰۰ |
۲۰۲۵ | عدم رعایت مقررات حمل بارهای ترافیکی | ۱۰۵۰۰۰ | ۸۴۰۰۰ | ۶۳۰۰۰ |
۲۰۲۷ | هرگونه دخالت و دستکاری در دستگاه سرعتنگار (تاخوگراف) در وسایل نقلیه عمومی | ۵۲۰۰۰ | ۵۲۰۰۰ | ۵۲۰۰۰ |
۲۰۲۸ | نداشتن بیمهنامه شخص ثالث معتبر | ۵۲۰۰۰ | ۵۲۰۰۰ | ۵۲۰۰۰ |
۲۰۲۹ | توقف دوبله در محل ایستادن ممنوع | ۵۲۰۰۰ | ۴۲۰۰۰ | ۲۱۰۰۰ |
۲۰۳۰ | عبور کامیون و اتوبوس در خط سرعت بزرگراهها و آزادراههای دارای بیش از دو خط عبور در هر سمت | ۵۲۰۰۰ | ۴۲۰۰۰ | – |
۲۰۳۱ | سوار کردن مسافر یا سرنشین داخل صندوق عقب یا هر قسمت خارجی وسیله نقلیه | ۵۲۰۰۰ | ۴۲۰۰۰ | ۲۱۰۰۰ |
۲۰۳۲ | حمل مواد سوختی خارج از باک توسط وسایل نقلیه غیرمجاز یا نصب باک غیرمجاز | ۵۲۰۰۰ | ۵۲۰۰۰ | ۵۲۰۰۰ |
۲۰۳۳ | رانندگی با وسیله نقلیه با پلاک غیرمجاز و یا دارای پلاک گذر موقت، ویژه، تعمیری خارج از زمان و مکان تعیینشده یا پلاک تعویضنشده متعلق به مالک قبلی | ۵۲۰۰۰ | ۵۲۰۰۰ | ۵۲۰۰۰ |
۲۰۳۴ | حمل مواد محترقه با وسایل نقلیه غیرمجاز | ۵۲۰۰۰ | ۵۲۰۰۰ | ۵۲۰۰۰ |
۲۰۳۵ | نداشتن مجوز فعالیت راننده وسیله نقلیه عمومی | ۷۹۰۰۰ | ۶۳۰۰۰ | ۴۷۰۰۰ |
۲۰۳۶ | استفاده از نورافکن یا چراغ دارای نور خیرهکننده، چراغهای الوان، اضافی و داشتن نور سفید در عقب و نور قرمز در جلو وسیله نقلیه | ۵۲۰۰۰ | ۴۲۰۰۰ | ۳۱۰۰۰ |
۲۰۳۷ | نصب هرگونه تجهیزات یا اجسام اضافی بر روی بدنه وسیله نقلیه یا روی چرخها که از سطح بیرونی وسیله نقلیه تجاوز نماید | ۵۲۰۰۰ | ۴۲۰۰۰ | ۳۱۰۰۰ |
۲۰۳۸ | توفق و سد معبر در سطح یا حریم تقاطعها و میادین یا سطوح شطرنجی | ۵۲۰۰۰ | ۴۲۰۰۰ | – |
۲۰۳۹ | تصادف ناشی از عدم توجه به جلو یا عدم رعایت فاصله طولی و عرضی با وسیله نقلیه جلویی یا جانبی | ۶۳۰۰۰ | ۵۲۰۰۰ | ۳۷۰۰۰ |
۲۰۴۰ | عدم اعلام نشانی محل سکونت جدید مالک وسیله نقلیه در مهلت تعیینشده از تاریخ تغییر محل سکونت به اداره راهنمایی رانندگی | ۶۳۰۰۰ | ۵۲۰۰۰ | ۲۱۰۰۰ |
۲۰۴۱ | سبقت از سمت راست وسیله نقلیه دیگر در راههایی که در هر طرف رفت و برگشت فقط یک خط عبوری وجود دارد یا با استفاده از شانه راه | ۷۹۰۰۰ | ۶۳۰۰۰ | ۴۷۰۰۰ |
۲۰۴۲ | عدم تجهیز وسایل نقلیه مربوطه یا محل به علایم هشداردهنده در عملیات اجرایی و عمرانی راهها | ۵۲۰۰۰ | ۵۲۰۰۰ | ۵۲۰۰۰ |
۲۰۴۳ | سبقت اتوبوس و کامیون در داخل شهر | ۴۲۰۰۰ | ۳۱۰۰۰ | – |
۲۰۴۴ | توقف در ابتدا و انتهای پیچها، روی پل، داخل تونل و داخل یا حریم تقاطعهای راهآهن | ۶۳۰۰۰ | ۴۷۰۰۰ | ۳۱۰۰۰ |
۲۰۴۵ | نشاندن مسافر یا سرنشین در سمت چپ راننده | ۴۲۰۰۰ | ۳۱۰۰۰ | ۲۱۰۰۰ |
۲۰۴۶ | سوار کردن یا سوار شدن و پیاده شدن و آویزان شدن در وسیله نقلیه در حال حرکت | ۴۲۰۰۰ | ۳۱۰۰۰ | ۲۱۰۰۰ |
۲۰۴۷ | نداشتن پلاک جلو، عقب یا ناخوانا بودن آن | ۳۱۰۰۰ | ۳۱۰۰۰ | ۳۱۰۰۰ |
۲۰۴۸ | روشن نکردن چراغ از هنگام غروب تا طلوع آفتاب و در مواقع لزوم به هر علت | ۶۳۰۰۰ | ۶۳۰۰۰ | ۶۳۰۰۰ |
۲۰۴۹ | حرکت عمدی به موازات اتومبیل دیگر به نحوی که موجب کندی و انسداد ترافیک شود | ۴۲۰۰۰ | ۳۱۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ |
۲۰۵۰ | حرکت نکردن وسایل نقلیه بین دو خط یا تغییر خط حرکت بدون رعایت مقررات مربوطه در معابر خطکشی شده | ۴۲۰۰۰ | ۳۱۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ |
۲۰۵۱ | نرخ جریمه رانندگی عبور وسایل نقلیه غیرمجاز از خطوط ویژه | ۵۲۰۰۰ | ۳۷۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ |
۲۰۵۲ | نصب و استفاده از تجهیزات سمعی و بصری مانند چراغ گردان، آژیر و امثالهم در خودروهای غیر مجاز یا استفاده از تجهیزات مذکور توسط وسایل نقلیه امدادی خارج از زمان ماموریت (به استثنای خودروهای امدادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و هلال احمر) | ۸۴۰۰۰ | ۶۳۰۰۰ | – |
۲۰۵۴ | عدم رعایت مسیرهای تعیینشده حرکت در معابر منتهی به تقاطعها | ۴۲۰۰۰ | ۳۱۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ |
۲۰۵۵ | بازکردن قفل مخصوص وسایل نقلیه که توسط مامورین راهنمایی و رانندگی بسته شده است | ۴۲۰۰۰ | ۴۲۰۰۰ | ۴۲۰۰۰ |
۲۰۵۶ | تجاوز از سرعت مجاز (تا ۳۰ کیلومتر در ساعت) | ۶۳۰۰۰ | ۴۷۰۰۰ | ۳۱۰۰۰ |
۲۰۵۷ | نرخ جریمه رانندگی عدم بارگیری صحیح و مهار ایمن محمولات | ۶۷۰۰۰ | ۴۷۰۰۰ | ۳۱۰۰۰ |
۲۰۵۸ | تخلیه نخاله، زباله، مصالح ساختمانی، فاضلاب، و ایجاد هرگونه مانع در مسیر عبور وسایل نقلیه در راهها و حریم آنها | ۵۲۰۰۰ | ۵۲۰۰۰ | ۵۲۰۰۰ |
۲۰۵۹ | حمل کود، زباله ، نخاله و مصالح ساختمانی و امثال آن بدون حفاظ و پوشش لازم | ۴۲۰۰۰ | ۳۱۰۰۰ | ۲۱۰۰۰ |
۲۰۶۰ | عدم توجه به فرمان ایست و حرکت پلیس | ۴۲۰۰۰ | ۴۲۰۰۰ | ۴۲۰۰۰ |
۲۰۶۱ | حمل بار تجاری وسایل نقلیه عمومی حمل مسافر | ۴۲۰۰۰ | ۴۲۰۰۰ | ۲۱۰۰۰ |
۲۰۶۲ | توقف در محل ایستادن ممنوع (توقف مطلقا ممنوع) | ۴۲۰۰۰ | ۳۱۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ |
۲۰۶۳ | نداشتن گواهی معتبر معاینه فنی وسایل نقلیه | ۵۲۰۰۰ | ۳۱۰۰۰ | ۲۱۰۰۰ |
۲۰۶۴ | نرخ جریمه رانندگی حمل جنازه با وسایل نقلیه غیرمجاز | ۴۲۰۰۰ | ۳۱۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ |
۲۰۶۵ | خودداری از کناربردن وسیله نقلیه قابل حرکت که به علت تصادف منجر به خسارت یا نقص فنی و یا علل دیگر در سطح سوارهرو متوقف شده است | ۳۱۰۰۰ | ۲۱۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ |
۲۰۶۶ | عدم رعایت فاصله طولی و عرضی کافی قبل، حین و بعد از سبقت | ۳۱۰۰۰ | ۲۱۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ |
۲۰۶۷ | راه ندادن به وسیله نقلیه پشت سر برای سبقت | ۳۱۰۰۰ | ۲۱۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ |
۲۰۶۸ | نرخ جریمه رانندگی عدم رعایت مقررات در گردشها | ۳۱۰۰۰ | ۲۱۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ |
۲۰۶۹ | نصب هر نوع علائم یا الصاق هر نوع نوشته، آگهی و تصاویر به بدنه خارجی وسایل نقلیه و قسمت درونی وسایل نقلیه عمومی مسافربری بدون داشتن مجوز لازم | ۳۱۰۰۰ | ۲۱۰۰۰ | ۲۱۰۰۰ |
۲۰۷۰ | حرکت کمتر از سرعت مقرر در صورت نبودن مانع در معابری که حداقل سرعت برای آن تعیین شده است | ۳۱۰۰۰ | ۲۱۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ |
۲۰۷۱ | توقف وسایل نقلیه عمومی حمل مسافر و بار در خارج از ایستگاههای تعیین شده | ۳۱۰۰۰ | ۲۱۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ |
۲۰۷۲ | استفاده از تلفن همراه و سایر وسایل ارتباطی مشابه در حین رانندگی در سرعت کمتر از ۶۰ کیلومتر بر ساعت | ۳۱۰۰۰ | ۲۱۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ |
۲۰۷۳ | پرتاب کردن یا ریختن ضایعات، زباله، اشیا ، آب دهان و بینی و امثالهم از وسیله نقلیه به سطح معابر | ۳۱۰۰۰ | ۲۱۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ |
۲۰۷۴ | قصور در به کار بردن علائم ایمنی، هشداردهنده حسب مورد در جلو، کنار و عقب وسیله نقلیه متوقف در سطح راهها برابر ضوابط مربوطه | ۴۷۰۰۰ | ۳۱۰۰۰ | ۱۶۰۰۰ |
۲۰۷۵ | ریختن یا ریزش روغن، بنزین، نفت گاز (گازوئیل) و یا سایر مایعات آلوده و تخریبکننده دیگر در سطح راه | ۳۱۰۰۰ | ۲۱۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ |
۲۰۷۶ | توقف سایر وسایل نقلیه در ایستگاه و وسایل نقلیه عمومی | ۳۱۰۰۰ | ۲۱۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ |
۲۰۷۷ | گردش به چپ یا به راست در محل ممنوع | ۳۱۰۰۰ | ۲۱۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ |
۲۰۷۸ | توقف وسایل نقلیه در سطح سوارهرو راهها و محلهایی که شانه کناری وجود دارد | ۳۱۰۰۰ | ۲۱۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ |
۲۰۷۹ | نرخ جریمه رانندگی تغییر محل نصب پلاک وسیله نقلیه | ۳۱۰۰۰ | ۳۱۰۰۰ | ۳۱۰۰۰ |
۲۰۸۰ | نداشتن وسایل ایمنی سالم و متناسب با فصل از قبیل زنجیر چرخ و یا لاستیک یخشکن و یا نقص فنی و برفپاککن و بخاری | ۳۱۰۰۰ | ۲۱۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ |
۲۰۸۱ | حمل مسافر با وسایل نقلیه شخصی یا غیر مجاز | ۳۱۰۰۰ | ۲۱۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ |
۲۰۸۲ | ورود و تردد وسایل نقلیه غیرمجاز در معابر، محدودهها و مناطقی که ممنوع اعلام شده است | ۲۱۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ | – |
۲۰۸۳ | نداشتن و یا عدم بهکارگیری سامانه تهویه مطبوع برای وسایل نقلیه عمومی مسافربری | ۳۱۰۰۰ | ۲۱۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ |
۲۰۸۴ | عدم رعایت مقررات مربوط به تابلوی ایست یا چراغ چشمکزن راهنمایی در تقاطعها و میادین | ۳۱۰۰۰ | ۲۱۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ |
۲۰۸۵ | توقف دوبله در معابر | ۳۱۰۰۰ | ۲۱۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ |
۲۰۸۸ | توقف وسایل نقلیه در حاشیه راهها برای فروش کالا | ۴۷۰۰۰ | ۳۱۰۰۰ | ۱۶۰۰۰ |
۲۰۸۹ | نداشتن آج مناسب در سطح اتکای لاستیک یا استفاده از لاستیکهای فرسوده | ۴۷۰۰۰ | ۳۱۰۰۰ | ۱۶۰۰۰ |
۲۰۹۰ | رانندگی با وسیله نقلیه دودزا | ۴۷۰۰۰ | ۳۱۰۰۰ | ۱۶۰۰۰ |
۲۰۹۲ | عدم استفاده از کلاه ایمنی توسط راننده و سرنشین موتور سیکلت در حین رانندگی | ۶۳۰۰۰ | ۶۳۰۰۰ | ۶۳۰۰۰ |
۲۰۹۳ | عدم استفاده از کمربند ایمنی توسط راننده یا سرنشینان وسیله نقلیه در حال حرکت (غیر از استثنائات قانونی) در آزادراهها، بزرگراهها و جادهها | ۶۳۰۰۰ | ۴۲۰۰۰ | ۲۱۰۰۰ |
۲۰۹۴ | نداشتن بارنامه یا صورت وضعیت مسافری در وسایل نقلیه عمومی | ۴۷۰۰۰ | ۳۱۰۰۰ | ۱۶۰۰۰ |
۲۰۹۵ | مغایرت مشخصات مسافر با محموله یا صورت وضعیت یا بارنامه صادرشده یا استفاده از یک بارنامه یا صورت وضعیت | ۴۷۰۰۰ | ۴۷۰۰۰ | ۴۷۰۰۰ |
۲۰۹۶ | عدم رعایت مسیرهای تعیینشده توسط رانندگان وسایل نقلیه ترانزیت | ۳۱۰۰۰ | ۳۱۰۰۰ | ۳۱۰۰۰ |
۲۰۹۷ | سوارکردن مسافر بدون صدور بلیت در وسایل نقلیه مسافربری برای هر نفر | ۳۱۰۰۰ | ۲۱۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ |
۲۰۹۸ | سوارکردن سرنشین اضافی به ازای هر نفر در وسایل نقلیه عمومی حمل مسافر در جادههای بین شهر و راههای روستایی | ۳۱۰۰۰ | ۲۱۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ |
۲۰۹۹ | استنکاف از قبول مسافر یا نرساندن مسافر به مقصد توسط رانندگان وسایل نقلیه عمومی | ۳۱۰۰۰ | ۲۱۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ |
۲۱۰۰ | تعمیر یا شستشوی وسیله نقلیه در راههای عمومی | ۳۱۰۰۰ | ۲۱۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ |
۲۱۰۱ | هر نوع توقف که منجر به سد معبر و یا اختلال در عبور و مرور گردد | ۳۱۰۰۰ | ۲۱۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ |
۲۱۰۲ | عبور وسایل نقلیه از بین دستجات نظامی، انتظامی، دانش آموزان یا تشییع کنندگان یا دستجات عزاداری | ۳۱۰۰۰ | ۲۱۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ |
۲۱۰۳ | عدم توجه به هشدار و علائم وسایل نقلیه امدادی در حال مأموریت | ۳۱۰۰۰ | ۲۱۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ |
۲۱۰۴ | نداشتن تجهیزات پیشبینیشده در برگ بازبینی فنی سلامت وسایل نقلیه عمومی | ۳۱۰۰۰ | ۲۱۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ |
۲۱۰۵ | نرخ جریمه رانندگی آموزش رانندگی در محلهای غیرمجاز | ۳۱۰۰۰ | ۲۱۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ |
۲۱۰۶ | عدم نصب پلاک با ابعاد بزرگتر در قسمت عقب وسایل نقلیه سنگین باربری و مسافربری | ۳۱۰۰۰ | ۲۱۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ |
۲۱۰۷ | نرخ جریمه رانندگی توقف وسایل نقلیه در پیادهرو | ۴۲۰۰۰ | ۳۱۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ |
۲۱۰۸ | سوار یا پیادهکردن مسافر در خارج از پایانههای مسافربری یا محلهای مجاز | ۴۲۰۰۰ | ۳۱۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ |
۲۱۰۹ | استفاده از لاستیکهای خارج از استاندارد وسیله نقلیه | ۴۲۰۰۰ | ۳۱۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ |
۲۱۱۰ | همراه نداشتن دفترچه و یا تجهیزات ثبت سرعت و ساعت در وسایل نقلیه عمومی | ۳۱۰۰۰ | ۲۱۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ |
۲۱۱۱ | همراه نداشتن گواهینامه رانندگی | ۳۱۰۰۰ | ۲۱۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ |
۲۱۱۲ | همراه نداشتن پروانه تاکسیرانی یا اتوبوسرانی | ۳۱۰۰۰ | ۲۱۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ |
۲۱۱۳ | انجام سرویس مدارس بدون داشتن مجوز لازم یا با وسایل نقلیه غیرمجاز | ۴۲۰۰۰ | ۳۱۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ |
۲۱۱۴ | استفاده از شیشه دودی به نحوی که راننده و سرنشین قابل تشخیص نباشد | ۵۲۰۰۰ | ۳۱۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ |
۲۱۱۵ | بیرون آوردن دست و یا هر یک از اعضای بدن سرنشین از وسیله نقلیه در حال حرکت به جز موارد مندرج در مقررات توسط راننده | ۳۱۰۰۰ | ۲۱۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ |
۲۱۱۶ | نداشتن یا نقص چراغهای جلو، عقب، ترمز یا راهنمای وسیله نقلیه و یا تغییر رنگ چراغها | ۳۱۰۰۰ | ۳۱۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ |
۲۱۱۷ | عدم الصاق یا نصب علامت ممیزه خودروهای دارای پلاک دولتی بر روی شیشه یا سایر قسمتهای تعیین شده | ۳۱۰۰۰ | ۳۱۰۰۰ | ۳۱۰۰۰ |
۲۱۱۸ | عدم نصب یا عدم استفاده صحیح از تجهیزات الکترونیکی و غیرالکترونیکی مصوب کنترل سرعت و موقعیت وسایل نقلیه | ۴۲۰۰۰ | ۳۱۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ |
۲۱۱۹ | بازکردن درب وسیله نقلیه بدون رعایت احتیاط در حال حرکت و حین توقف و یا بازگذاشتن درب وسیله نقلیه در سمت سوارهرو | ۳۱۰۰۰ | ۲۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ |
۲۱۲۰ | حرکت با نور بالا در مواقعی که باید از نور پایین استفاده شود | ۳۱۰۰۰ | ۳۱۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ |
۲۱۲۳ | عدم پرداخت عوارض مقرر در آزادراهها | ۳۱۰۰۰ | ۱۶۰۰۰ | – |
۲۱۶۰ | عدم استفاده از کمربند ایمنی توسط راننده یا سرنشینان وسیله نقلیه در حال حرکت (غیر از استثنائات قانونی) در معابر شهری و روستایی | ۱۶۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ | ۵۰۰۰ |
۲۱۷۶ | عبور وسایل نقلیه غیرضروری در معابر در شرایطی که از سوی دولت ممنوعیت تردد اعلام شده است | ۵۲۵۰۰۰ | ۵۲۵۰۰۰ | ۵۲۵۰۰۰ |
ثبت اعتراض برای جریمه
اگر به صورت اشتباهی جریمه شده اید و قصد اعتراض دارید، میتوانید قبل از پرداخت جریمه خود، به مرکز اجراییات پلیس راهور مراجعه و اعتراض خود را ثبت کنید. اگر به صورت وضعیت تخلفات رانندگی خود اعتراض داشته باشید، باید به دفاتر پلیس+۱۰ مراجعه کنید تا به مشکلتان رسیدگی شود.
برای دیدن مراکز رسیدگی به اعتراضات و تخلفات رانندگی و جزئیات بیشتر، این مطلب را بخوانید.