مشترکین گاز طبیعی در هر استان میتوانند از خدمات اداره گاز استان خود استفاده کنند. تعرفه خدمات اداره گاز با توجه به نوع خدمات متغیر بوده و برای مشترکین گاز خانگی این تعرفهها، طبق مبالغ مصوب اداره گاز از شهروندان اخذ میگردند. در ادامه به بررسی تعرفه خدمات اداره گاز خواهیم پرداخت
تعرفه خدمات اداره گاز
در جدول زیر تعرفه خدمات اداره گاز به تفکیک نوع خدمات ارائه شده آورده شده است.
نام خدمت | کارمزد دفتر | تعرفه | تعرفه کل |
---|---|---|---|
درخواست واگذاری اشتراک | ۱۴۶۰۰۰ | – | ۱۴۶۰۰۰ |
درخواست تغییر اطلاعات اولیه | ۸۱۰۰۰ | – | ۸۱۰۰۰ |
درخواست اعلام تسویه حساب | ۴۹۰۰۰ | – | ۴۹۰۰۰ |
اصلاح قبض | ۲۴۰۰۰ | – | ۲۴۰۰۰ |
تغییر ظرفیت | ۲۳۰۰۰ | – | ۲۳۰۰۰ |
تغییر اصلاح کد مصرف | ۲۳۰۰۰ | – | ۲۳۰۰۰ |
درخواست قطع گاز | ۹۱۰۰۰ | – | ۹۱۰۰۰ |
پذیرش جابهجایی انشعاب و تجهیزات | ۲۷۰۰۰ | – | ۲۷۰۰۰ |
پذیرش تست کنتور | ۲۳۰۰۰ | – | ۲۳۰۰۰ |
درخواست صورتحساب المثنی | ۱۳۰۰۰ | ۱۱۰۰۰ | ۲۴۰۰۰ |
ریز صورتحساب صادر شده و پرداختی (هر برگ) | ۲۵۰۰۰ | – | ۲۵۰۰۰ |
جمعآوری علمک | ۱۰۴۰۰۰ | – | ۱۰۴۰۰۰ |
جابهجایی علمک | ۱۰۴۰۰۰ | – | ۱۰۴۰۰۰ |
نصب انشعاب گاز | ۱۰۴۰۰۰ | – | ۱۰۴۰۰۰ |
درخواست وصل جریان گاز مشترکین بدهکار | ۶۸۰۰۰ | – | ۶۸۰۰۰ |
درخواست اصلاح آدرس مشترک | ۸۴۰۰۰ | – | ۸۴۰۰۰ |
همچنین برای مشاهدهی سایر اخبار و آموزشهای مربوط به شرکت گاز و مشترکین گاز طبیعی میتوانید به وبلاگ خریدشارژ مراجعه کنید.